?Hola, amigos! No pueden tomar a la ligera el tema del cumplimiento de riesgos comerciales. Justo el 14 de abril de 2025, el Departamento de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Industria y Tecnología de la Información lanzó una gran medida: publicó los borradores de tres estándares nacionales obligatorios, incluidos los "Requisitos para la restricción de sustancias nocivas en productos electrónicos y eléctricos", para solicitar opiniones públicas. Esto no es algo menor, tenemos que analizarlo detenidamente.
índice
ToggleLos cambios en este nuevo estándar son bastante significativos, los principales puntos son los siguientes:
Nombre en chino | Nombre en inglés: | Abreviación | Número de CAS | Límite (fracción de masa) |
---|---|---|---|---|
Plomo | Lead | Pb | 7439-92-1 | ≤0.1% |
Mercurio | Mercury | Hg | 7439-97-6 | ≤0.1% |
Cadmio | Cadmium | Cd | 7440-43-9 | ≤0.01% |
Hexavalente de cromo | Hexavalent chromium | Cr(VI)或Cr6+ | 18540-29-9 | ≤0.1% |
Polibromodifenilos | Polybrominated biphenyls | PBBs | — | ≤0.1% |
éter difenílico polibromado | Polybrominated diphenyl ethers | PBDEs | — | ≤0.1% |
Ftalato de dibutilo | Dibutyl phthalate | DBP | 84-74-2 | ≤0.1% |
Ftalato de diisobutilo | Diisobutyl phthalate | DIBP | 84-69-5 | ≤0.1% |
El ftalato de bencilo butilo. | Butyl benzyl phthalate | BBP | 85-68-7 | ≤0.1% |
Ftalato de bis(2-etilhexilo) | Bis(2-ethylhexyl) phthalate | DEHP | 117-81-7 | ≤0.1% |
Categoría de aparatos eléctricos y electrónicos | Clasificación de productos eléctricos y electrónicos | Requisitos de restricción de uso de sustancias nocivas. |
---|---|---|
Clase I | Productos incluidos en el "Directorio de Gestión de Cumplimiento de Restricciones de Sustancias Nocivas en Equipos y Productos Electrónicos" | Debe cumplir con los requisitos de límite establecidos en el Capítulo 5 (incluyendo los requisitos de valores límite, métodos de prueba, requisitos de determinación de conformidad, clasificación y requisitos de unidades de prueba, reglas de determinación de conformidad) así como con los requisitos de etiquetado establecidos en el Capítulo 6 (incluyendo requisitos generales, requisitos de marcas, formato y requisitos de la tabla de información sobre sustancias nocivas en productos eléctricos y electrónicos, requisitos de marcado, conservación de documentación). |
Clase II | Productos no incluidos en el "Directorio de Gestión de Cumplimiento para la Restricción del Uso de Sustancias Peligrosas en Equipos y Productos Electrónicos". | Debe cumplir con los requisitos de identificación establecidos en el Capítulo 6 (incluyendo los requisitos generales, los requisitos de marcado, el formato y los requisitos de la tabla de información sobre sustancias peligrosas en productos eléctricos y electrónicos, los requisitos de etiquetado y la conservación de documentación). |
El lanzamiento de los nuevos estándares impone mayores requisitos de cumplimiento para las empresas, los principales impactos y requisitos son los siguientes:
Para ayudar a las empresas a enfrentar sin problemas los nuevos estándares, aquí hay algunas recomendaciones y medidas prácticas de cumplimiento:
El lanzamiento del nuevo estándar es un gran acontecimiento para la industria de productos electrónicos y eléctricos, y las empresas deben responder activamente. Mediante el establecimiento de un sistema de cumplimiento integral, el fortalecimiento de la gestión de la cadena de suministro, la adopción de tecnologías avanzadas de detección, la actualización del etiquetado de productos, la mejora de la capacitación del personal y las autoevaluaciones periódicas, las empresas no solo podrán enfrentar con éxito los desafíos del nuevo estándar, sino también mejorar su competitividad y capacidad de desarrollo sostenible. ?Amigos, ánimo!
? 2025. All Rights Reserved.