2024年5月20日、米國商務(wù)省は公告を発表し、カンボジア、中國本土、コロンビア、インド、マレーシア、ポルトガル、ベトナム及び中國臺(tái)灣地域から輸入される紙製ショッピングバッグ(Paper Shopping Bags)に対する反ダンピング最終裁決を行うと発表しました。調(diào)査結(jié)果に基づき、米國商務(wù)省はこれらの國や地域の生産者/輸出業(yè)者にダンピング行為があると判定し、反ダンピング稅を課することを決定しました。
以下は具體的な反ダンピング関稅率です:
(1) カンボジア:生産者/輸出業(yè)者のダンピングレートは7.07%から248.81%です。
(2) 中國大陸:生産者/輸出者のダンピングレートは73.05%から146.32%で、補(bǔ)助金相殺後の保証金調(diào)整後、稅率は62.07%から135.77%です。
(3) コロンビア:生産者/輸出業(yè)者のダンピングレートは11.06%から56.14%です。
(4) インド:生産者/輸出業(yè)者のダンピングレートは0.00%から53.05%で、補(bǔ)助金を相殺した後の保証金調(diào)整後の稅率は0.00%から49.66%です。
(5) マレーシア:生産者/輸出業(yè)者のダンピングレートは3.18%から112.22%です。
(6) ポルトガル:生産者/輸出業(yè)者のダンピングレートは6.14%です。
(7) ベトナム:生産者/輸出業(yè)者のダンピングレートは36.51%から92.34%です。
(8) 中國臺(tái)灣地域:生産者/輸出業(yè)者のダンピングレートは4.74%から65.81%です。
同時(shí)に、アメリカ商務(wù)省は中國本土及びインドから輸入される紙製ショッピングバッグに対して、デューティーの最終裁定を行いました。具體的なデューティーレートは以下の通りです:
1、中國本土:
(1) 大連東正紙袋製品有限公司(Dongzheng Paperbag (Dalian) Factory):40.76%
(2) 福建南王環(huán)??萍脊煞萦邢薰荆‵ujian Nanwang Environment Protection Scien - Tech Co., Ltd.)及びその関連子會(huì)社:42.36%
(3) その他の輸出業(yè)者/生産者(Bagitan Packaging、常州安巨誠を含む)輸出入有限公司(Changzhou Anjucheng)、Courage Packaging、Evertrust Packaging、Geotegrity EcoPack、Grand Intelligent、Li & Fung、青島晨宇包裝有限公司(Qingdao Chenyu Packaging Co., Ltd.)、上海摩璽供應(yīng)鏈管理有限公司(Shanghai Macolink Supply Chain Management Co., Ltd.)、Shanghai Shanxi Paper Co., Ltd.、廈門建發(fā)紙業(yè)有限公司(Xiamen C&D Pulp & Paper Co., Ltd.)、Xiamen Champion FMCG、廈門新為達(dá)包裝有限公司(Xiamen New Idea Packaging Co., Ltd.)、廈門百萬欣進(jìn)出口有限公司(Xiamen Wonderful Bag Import and Export Co., Ltd.)):172.36%
(4) その他の輸出業(yè)者/生産者:41.56%
2、インド
輸出業(yè)者/生産業(yè)者の稅率は2.38%から4.81%です。
米國通商代表部(ITC)は、2024年7月1日にこれらの國や地域の紙製ショッピングバッグ製品に対し、ダンピングと補(bǔ)助金に関する産業(yè)損害の最終裁定を下す予定です。ITCがこれらの輸入製品が米國內(nèi)産業(yè)に実質(zhì)的な損害または損害のおそれを與えていると裁定した場(chǎng)合、米國商務(wù)省は正式にダンピング稅と補(bǔ)助金稅を?qū)g施します。
今回の調(diào)査は2023年6月21日に始まり、當(dāng)時(shí)、米國商務(wù)省は中國本土及びインドから輸入される紙製ショッピングバッグに対して反ダンピング及び反補(bǔ)助金調(diào)査を開始し、カンボジア、コロンビア、マレーシア、ポルトガル、トルコ、ベトナム及び中國臺(tái)灣地域から輸入される紙製ショッピングバッグに対して反ダンピング調(diào)査を開始しました。2024年3月18日、米國商務(wù)省はトルコから輸入される紙製ショッピングバッグに対する反ダンピング最終裁定を下しました。
関係する製品は主に米國協(xié)調(diào)関稅稅號(hào)4819.30.0040及び4819.40.0040に分類されます。
添付表:中國の輸出業(yè)者/生産者の反ダンピング関稅率表
輸出業(yè)者及び中國語の參考訳名 | メーカー及び中國語の參考訳名 | ダンピングレート | 補(bǔ)助金を差し引いた後の保証金率 |
UUPAK Co., Ltd.香港優(yōu)優(yōu)包裝有限公司(香港ユーユーパッケージング有限會(huì)社) | Tianjin Haishun Printing & Packing Co., Ltd. 天津海順印業(yè)包裝有限公司(てんしんかいじゅんいんぎょうほうそうゆうげんかいしゃ) | 73.05% | 62.07% |
Fujian Eco Packaging Co., Ltd.福建怡蔻包裝製品有限公司(ふくけんいこうほうそうせいひんゆうげんかいしゃ) | Fujian Hongkai Packaging Co., Ltd.福建省泓楷包裝株式會(huì)社 | 73.05% | 62.07% |
Fujian Eco Packaging Co., Ltd.福建怡蔻包裝製品有限公司(ふくけんいこうほうそうせいひんゆうげんかいしゃ) | Fujian Yihe Packaging Co., Ltd.福建壹禾包裝製品有限公司(フジアンイーホーパッケージング製品有限會(huì)社) | 73.05% | 62.07% |
Fujian Eco Packaging Co., Ltd.福建怡蔻包裝製品有限公司(ふくけんいこうほうそうせいひんゆうげんかいしゃ) | Guangdong Union Eco-Packaging Scien-Tech Co., Ltd. | 73.05% | 62.07% |
Fujian Eco Packaging Co., Ltd.福建怡蔻包裝製品有限公司(ふくけんいこうほうそうせいひんゆうげんかいしゃ) | Xiamen Huide Eco - friendly Paper Bags Co., Ltd.:廈門(アモイ) 匯德環(huán)保紙袋有限公司(アモイ カイトク カンポ シタイ ユウゲンカイシャ) | 73.05% | 62.07% |
Fujian Eco Packaging Co., Ltd.福建怡蔻包裝製品有限公司(ふくけんいこうほうそうせいひんゆうげんかいしゃ) | Xiamen Jihong Technology Co., Ltd. 廈門吉宏科技股份有限公司(アモイ ジホング テクノロジー カンパニー リミテッド) | 73.05% | 62.07% |
Fujian Nanwang Environment Protection Scien-tech Co., Ltd.福建南王環(huán)境保護(hù)科技株式會(huì)社 | Anhui Nanwang Environmental Protection Technology Co., Ltd. | 73.05% | 62.07% |
Fujian Nanwang Environment Protection Scien-tech Co., Ltd 福建南王環(huán)??萍脊煞萦邢薰荆à栅堡螭胜螭Δ螭荬Δ绀Δ袱澶膜长Δ筏悚い筏悖?/td> | Fujian Nanwang Environment Protection Scien-tech CO., LTD福建南王環(huán)境保護(hù)科技股份有限公司 | 73.05% | 62.07% |
Fujian Nanwang Environment Protection Scien-tech Co., Ltd.福建南王環(huán)境保護(hù)科技株式會(huì)社 | Hubei Nanwang Environmental Protection Scien-tech Co., Ltd.湖北省南王環(huán)境保護(hù)科技株式會(huì)社 | 73.05% | 62.07% |
Fujian Nanwang Environment Protection Scien-tech Co., Ltd.福建南王環(huán)境保護(hù)科技株式會(huì)社 | Xianghe Nanwang Environmental Protection Technology Co., Ltd.香河南王環(huán)??萍加邢薰?/td> | 73.05% | 62.07% |
Fujian Nanwang Environment Protection Scien-tech Co., Ltd.福建南王環(huán)境保護(hù)科技株式會(huì)社 | Zhuhai Zhongyue Paper CUP Container Co., Ltd. 珠海市中粵紙杯容器有限公司(ジュハイ?チョンユエ?ペーパーカップコンテナ有限會(huì)社) | 73.05% | 62.07% |
Grand Intelligent Limited 睿創(chuàng)包裝製品有限公司(えいそう ほうそう せいひん ゆうげんがいしゃ) | Ruichuang Limited | 73.05% | 62.07% |
Max Fortune Industrial Ltd. | Winner Printing and Packaging (He Yuan) Ltd.:栄華印刷包裝(河源)有限公司 | 73.05% | 62.07% |
Ningbo Beiheng Import & Export Company Limited 寧波貝恒進(jìn)出口有限公司 | Wenzhou Weijie Packing Co., Ltd. | 73.05% | 62.07% |
Shanghai Miho Package & Product Co., Ltd.上海麥禾包裝製品有限公司(シャンハイミホーパッケージ&プロダクト株式會(huì)社) | Zhejiang Shengxiang Industrial Co., Ltd. 浙江省聖享実業(yè)有限公司 | 73.05% | 62.07% |
Union Packaging Group Limited | Guangdong Union Eco-Packaging Scien-Tech Co., Ltd. | 73.05% | 62.07% |
Wuxi Hualite Metal Plastic Products Co., Ltd.無錫華利特金屬プラスチック製品有限公司 | Wuxi Hualite Paper Products Co., Ltd.無錫華利特紙製品有限公司 | 73.05% | 62.07% |
Xiamen Bag Imp. & Exp. Co., Ltd. | Xiamen CYR Green - Tech Co., Ltd.:廈門創(chuàng)業(yè)人環(huán)??萍脊煞萦邢薰荆ēⅴ猊?チュアンイェレン カンボウ テクノロジー カブシキガイシャ) | 73.05% | 62.07% |
Xiamen Huide Xiesheng Packaging Co., Ltd. 廈門(アモイ) 匯德協(xié)盛包裝有限公司(アモイ コイトク キョウセイ パッケージング 有限會(huì)社) | Xiamen Huide Eco - Friendly Paper Bags Co., Ltd. 廈門(アモイ) 匯德環(huán)保紙袋有限公司(かいとく かんぽ したい ゆうげんこうし) | 73.05% | 62.07% |
Xiamen Jihong Technology Co., Ltd. 廈門吉宏科技股份有限公司(アモイ ジホング テクノロジー カンパニー リミテッド) | Xiamen Jihong Technology Co., Ltd. 廈門吉宏科技股份有限公司(アモイ ジホング テクノロジー カンパニー リミテッド) | 73.05% | 62.07% |
Xiamen Joy Supply Chain Co., Ltd. 廈門均煜供應(yīng)鏈管理有限公司(アモイ ジュンユー サプライチェーン マネジメント 有限會(huì)社) | Fujian Huian Nice Paper Products Co., Ltd. 福建省惠安県ライス紙製品有限會(huì)社 | 73.05% | 62.07% |
Xiamen Joy Supply Chain Co., Ltd. 廈門均煜供應(yīng)鏈管理有限公司(アモイ ジュンユー サプライチェーン マネジメント 有限會(huì)社) | Xiamen THINKER Packaging Products Co., Ltd. 廈門市聖格包裝製品有限公司(アモイ センゴク パッケージング プロダクツ カンパニー リミテッド) | 73.05% | 62.07% |
Xiamen Nice Packaging Products Co., Ltd. 廈門市萊思包裝製品有限公司(アモイ市ライスパッケージング製品有限會(huì)社) | Fujian Huian Nice Paper Products Co., Ltd. 福建省惠安県ライス紙製品有限會(huì)社 | 73.05% | 62.07% |
Xiamen Nice Packaging Products Co., Ltd. 廈門市萊思包裝製品有限公司(アモイ市ライスパッケージング製品有限會(huì)社) | Xiamen THINKER Packaging Products Co., Ltd. 廈門市聖格包裝製品有限公司(アモイ センゴク パッケージング プロダクツ カンパニー リミテッド) | 73.05% | 62.07% |
China-wide Entity | 中國の全國統(tǒng)一稅率 | 146.32% | 135.77% |
? 2025. All Rights Reserved.