Products Center
特點優(yōu)勢
系統(tǒng)參數(shù)
產(chǎn)品參數(shù) | 并聯(lián)機器人 | ||
分揀方式 | 合金抓手 | 吸盤 | 軟體抓手 |
分選對象 | 木頭、塑料管、骨頭、磚石等 | 飲料瓶、利樂包、餐盒、紙板、易拉罐等 | 衣物、編織袋、蔬菜瓜果、飲料瓶、氣霧罐 |
分揀能力 | 4000次/小時 | 5800次/小時 | 4000次/小時 |
系統(tǒng)參考尺寸(長*寬*高) | 3.3m*2.6m*2.7m | 3.3m*2.6m*2.7m | 3.3m*2.6m*2.7m |
系統(tǒng)功率 | 12KW | 12KW | 12KW |
傳送帶寬度 | 0.8m/1m/1.2m | ||
傳送帶速度 | 0-0.5m/s | ||
識別精度 | 95%以上 |
相關產(chǎn)品
地址:北京市海淀區(qū)上地信息路11號彩虹大廈北樓一層東110室
電話:010-82890788
郵箱:services@onyxepi.com
官方微信
微信咨詢